| THÔNG TIN TÍNH NĂNG CÁNH CẤP 4 | ||||||||||
| Dòng tính năng | Lvl 0 | Lvl 1 | Lvl 2 | Lvl 3 | Lvl 4 | Lvl 5 | Lvl 6 | Lvl 7 | Lvl 8 | Lvl 9 |
| Tỷ lệ phục hồi 100% Mana | 3% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% |
| Tỷ lệ phục hồi 100% HP | 3% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% |
| Phản hồi Sát thương | 3% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% |
| Tăng tỷ lệ xuyên giáp | 3% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% |
| Tăng tốc độ tấn công | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| Tăng tỷ lệ sát thương hoàn hảo | 3% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% |
| Tăng tỷ lệ x2 sát thương | 3% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% |
| Gia tăng điểm Sức Mạnh | 100 | 300 | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 |
| Gia tăng điểm Thể Lực | 100 | 300 | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 |
| Gia tăng điểm Nội Lực | 100 | 300 | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 |
| Gia tăng điểm Nhanh Nhẹn | 100 | 300 | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 |

